Chinese

POSITION: 首页>>english>>PRODUCT>>Condensing unit series>>XRQ Series Air Cooled Hermetic

Product name:XRQ Series Air Cooled Hermetic Condensing Units

Categories: XRQ Series Air Cooled Hermetic

Model:FN FNV FNH FNW

Voltage:380V/3/50HZ;220V/2/50HZ

Temp range:-25℃ ~15 ℃

Capacity:

Email:export@shxurui.cn

Tel:+86 17702101065
XRQ Series Air Cooled Hermetic Condensing Units
  • XRQ Series Air Cooled Hermetic Condensing Units
prevnext
Feature Specification Overall size FAQ After-sales service

     风冷冷凝器是一种配套于氟里昂制冷设备用的利用空气进行冷却的散热设备。我公司生产的风冷冷凝器主要有三种形式:FN型、FNV型和FNW平板冷凝器,FN采用侧吹风的形式,FNVFNW采用顶吹风的形式。
    该系列产品具有如下特点:
 外壳采用优质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
 盘管采用铜管错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密接合,换热效果好;
 产品经过2.8MPa的气密性试验及系统排污处理;
 可适用于R22、R134a、R404A、R407C等制冷剂;
 FNV型冷凝器具有迎风面大,换热效果好,均配用外转子电机,可广泛配套于较大的冷凝机组中使用;
 FNW型冷凝器均采用大风量、低转速的电机,内置安装,具有噪音小、外形美观,可广泛配套于噪音要求较高的制冷设备中使用;

二、型号说明:
                 FN   V --  260  A
                            改型设计代码
                                冷凝器外表面换热面积(m2
特征代号,不标:标准型,V:V型顶出风型,W:平板型
                                  风冷冷凝器产品代号  
三、主要技术参数:
1.FN标准型
型 号 名义排热量
Kw
换热面积
m2
配  用  风  机 接口管径(mm) 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
功率
(w)
直径(mm) 总风量(m3/h) 电压
(v)
进口 出口 A×B×C D E
FN-2 0.6 2 1×35 200 410 220 φ10 φ10 320×100×230 270 65
FN-3.4 1.0 3.4 1×35 200 410 220 φ12 φ12 320×100×230 270 65
FN-4.4 1.3 4.4 1×60 250 750 220 φ12 φ12 370×100×280 325 65
FN-5.4 1.6 5.4 1×75 300 1350 220 φ12 φ12 440×100×330 392 65
FN-7.0 2.0 7.0 1×90 300 1350 220 φ12 φ12 440.×135×330 390 90
FN-8.4 2.3 8.4 1×150 350 3100 380 φ16 φ12 500×130×430 455 95
FN-11.5 3.5 11.5 1×150 350 3100 380 φ16 φ12 480×180×430 430 145
FN-15 4.4 15 1×150 350 3100 380 φ16 φ12 550×180×480 490 145
FN-18 5.2 18 1×180 400 4500 380 φ19 φ16 590×180×530 530 140
FN-22 6.4 22 1×180 400 4500 380 φ19 φ16 590×180×530 530 140
FN-25 8.1 25 1×180 400 4500 380 φ19 φ16 750×180×680 660 150
FN-21 6.1 21 2×90 300 2700 220 φ16 φ12 840×180×430 790 140
FN-28 8.2 28 2×150 350 6200 380 φ19 φ16 900×180×430 840 145
FN-33 11.2 33 2×150 350 6200 380 φ19 φ16 900×200×480 840 130
FN-36 12.6 36 2×180 400 9000 380 φ19 φ16 1015×180×580 950 150
FN-43 14.8 43 2×180 400 9000 380 φ22 φ16 1015×180×680 950 150
FN-48 17.5 48 2×180 400 9000 380 φ22 φ16 1250×200×630 1172 120
FN-55 19.2 55 2×180 400 9000 380 φ22 φ19 1250×200×730 1172 140
FN-70A 20.5 70 2×250 450 10360 380 φ28 φ19 1250×200×830 1172 120
FN-80A 24.4 80 2×250 450 10360 380 φ28 φ19 1250×200×830 1172 120
FN-100 29.6 100 4×180 400 18000 380 φ28 φ22 1250×200×1130 1172 120
FN-130 38.2 130 4×180 400 18000 380 φ28 φ22 1250×200×1380 1172 120
FN-150 47.2 150 4×180 400 18000 380 φ28 φ22 1250×250×1330 1240 200
FN-180 54 180 4×180 400 18000 380 φ35 φ22 1250×270×1330 1240 200
2. FNV型冷凝器
型 号 名义排热量Kw 面积m2 风       机 接管规格(mm) 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
功率
W
直径
mm
电压
V
风量
m3/h
进口 出口 A B C a b
FNV-70A 22.4 70 2×450 500 380 13000 2×φ22 2×φ16 1455 976 952 1330 896
FNV-105A 33.7 105 2×600 550 380 17400 2×φ22 2×φ16 1455 976 952 1330 896
FNV-140A 44.9 140 2×600 550 380 17400 2×φ22 2×φ16 1455 976 952 1330 896
FNV-175A 55.4 175 2×800 630 380 26000 2×φ28 2×φ22 1755 1050 1050 1630 970
FNV-195A 62.1 195 2×800 630 380 26000 2×φ28 2×φ22 1755 1050 1050 1630 970
FNV-260A 83.2 260 3×800 630 380 39000 2×φ28 2×φ22 2555 1050 1050 2430 970
FNV-295A 93.4 295 3×800 630 380 39000 2×φ28 2×φ22 2555 1050 1050 2430 970
FNV-365A 116.5 365 3×800 630 380 39000 2×φ28 2×φ22 2555 1050 1050 2430 970
FNV-405A 130.0 405 4×800 630 380 52000 2×φ35 2×φ28 3155 1112 1144 3030 1032
FNV-505A 162.0 505 4×800 630 380 52000 2×φ35 2×φ28 3155 1112 1144 3030 1032

* XRQ Series Air Cooled Hermetic Condensing Units
* Your Name:
* Tel:
*Email:
* Content:
*Code: